91久久国产成人免费网站,神马不卡在线观看免费视频,久操久草视频精品在线观看,污污污网站在线观看91躁,色色先锋小说aV,超骚网站色导航

    1. <center id="04zeg"></center><center id="04zeg"><optgroup id="04zeg"></optgroup></center>
      <rt id="04zeg"><small id="04zeg"><wbr id="04zeg"></wbr></small></rt>
      SMF SERIES

      A16-500

      集電通A16-500自恢復(fù)保險(xiǎn)絲產(chǎn)品適用于工作電壓較低、工作電流較大的電路中,可廣泛應(yīng)用于電源轉(zhuǎn)換器、摩托車、汽車、電腦電源、微電機(jī)、計(jì)算機(jī)接口、CPU等領(lǐng)域。
      型號(hào) Marking

      Ihold

      (A)

      Itrip

      (A)

      Vmax

      (V)

      Imax

      (A)

      Pdtyp.

      (W)

      Trip current

      (A)

      Trip time

      (S)

      Rimin

      (Ω)

      R1max

      (Ω)

      Data Sheet
      A16-030 α16GF030 0.30 0.60 16 40 0.30 1.50 1.00 0.300 1.300
      A16-050 α16GF050 0.50 1.00 16 40 0.40 2.50 1.10 0.200 0.760
      A16-065 α16GF065 0.65 1.30 16 40 0.60 3.25 5.00 0.120 0.650
      A16-075 α16GF075 0.75 1.50 16 40 1.00 3.75 15.0 0.100 0.400
      A16-090 α16GF090 0.90 1.80 16 40 0.60 4.50 1.20 0.090 0.250
      A16-100 α16GF100 1.00 2.00 16 40 1.00 5.00 15.0 0.060 0.24
      A16-110 α16GF110 1.10 2.20 16 40 0.70 5.50 2.30 0.060 0.240
      A16-120 α16GF120 1.20 2.40 16 40 0.60 6.00 5.50 0.050 0.240
      A16-135 α16GF135 1.35 2.70 16 40 1.50 6.75 15.0 0.040 0.190
      A16-160 α16GF160 1.60 3.20 16 40 1.50 8.00 15.0 0.030 0.200
      A16-185 α16GF185 1.85 3.70 16 40 1.50 9.25 15.0 0.030 0.160
      A16-200 α16GF200 2.00 4.00 16 40 1.50 10.0 15.0 0.018 0.014
      A16-250 α16GF250 2.50 5.00 16 40 1.50 12.5 15.0 0.020 0.120
      A16-300 α16GF300 3.00 5.10 16 40 2.30 15.0 2.00 0.020 0.110
      A16-400 α16GF400 4.00 6.80 16 40 2.40 20.0 3.50 0.020 0.080
      A16-500 α16GF500 5.00 8.50 16 40 2.60 25.0 3.60 0.014 0.033
      A16-600 α16GF600 6.00 10.20 16 40 2.80 30.0 5.80 0.001 0.031
      A16-700 α16GF700 7.00 11.90 16 40 3.00 35.0 8.00 0.008 0.022
      A16-800 α16GF800 8.00 13.60 16 40 3.00 40.0 9.00 0.006 0.021
      A16-900 α16GF900 9.00 15.30 16 40 3.30 45.0 12.0 0.004 0.018
      A16-1000 α16GF1000 10.00 17.00 16 40 3.60 50.0 12.5 0.004 0.015
      A16-1100 α16GF1100 11.00 18.70 16 40 3.70 55.0 13.5 0.003 0.013
      A16-1200 α16GF1200 12.00 20.40 16 40 4.20 60.0 16.0 0.003 0.012
      A16-1400 α16GF1400 14.00 23.80 16 40 4.60 70.0 20.0 0.003 0.011
      <span id="dby9o"></span>